Où regarder ’20 ans d’écart’ en streaming ?
| Plateforme | Disponibilité géographique | Conditions d’abonnement |
|---|---|---|
| Netflix | disponible dans de nombreux pays, vérifiez votre région | Abonnement mensuel à partir de 8,99 € |
| Prime Video | Disponible internationalement | Abonnement à partir de 5,99 € par mois ou inclus avec Amazon Prime |
| Canal+ | France | Abonnement à partir de 19,90 € par mois |
| Paramount+ | Disponible dans certains pays, y compris la France | Abonnement à partir de 7,99 € par mois |
Options de location et d’achat pour ’20 ans d’écart’
- Amazon Video : location à partir de 3,99 € ou achat à partir de 9,99 €.
- Google Play Films : location à partir de 3,99 € ou achat à partir de 7,99 €.
- FnacPlay : location à partir de 4,99 €.
Comparaison des abonnements et offres spéciales
| Plateforme | Tarif | période d’essai gratuite | Promotions éventuelles |
|---|---|---|---|
| Netflix | À partir de 8,99 € par mois | Pas d’essai gratuit | Aucune |
| Prime Video | À partir de 5,99 € par mois | 30 jours d’essai gratuit | Offre de bienvenue pour les nouveaux abonnés |
| Canal+ | À partir de 19,90 € par mois | Pas d’essai gratuit | Promotions saisonnières |
| Paramount+ | À partir de 7,99 € par mois | 7 jours d’essai gratuit | Offres spéciales lors d’événements |
ART.1051401

